LPGA of JAPAN 日本ツアー 3120
引用元:http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/golf/1538891279/
1億円へカウントダウン! 成田美寿々が思い出した風景
◇国内女子◇富士通レディース 最終日(14日)◇東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)◇6675yd(パー72) 首位と2打差で出た成田美寿々が通算8アンダーとし、逆転で優勝した。6月の「アース・モンダミンカップ」に続く今季3勝目。賞金1440万円を得て今季の獲得賞金は計9690万円余りとなり、ランキングは4位にひとつ上がった。かねて目標にする「1億円プレー
332: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/13(土) 15:41:21.24 ID:???.net
最終日最終組はアン、ミニョン、テレサに決まりました
341: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/13(土) 17:22:48.07 ID:???.net
本日誕生日の女子プロ
樋口久子
テレサルー
川岸史果
樋口久子
テレサルー
川岸史果
345: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/13(土) 17:56:31.94 ID:???.net
馬場ゆかりちゃん最近試合出てる?
352: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/13(土) 20:18:44.31 ID:???.net
数年前は来場者アンケートがあったり
試打会があったものだが
富士通も年々苦しくなるようだなあ
その割には偉そうにスーツ着こんだ連中が大声で話しながら入って来て
キャディーやホールマーシャルやギャラリーにまで制されていた
招待された人間の品格が企業の今後暗示しているかのようだったなあ
試打会があったものだが
富士通も年々苦しくなるようだなあ
その割には偉そうにスーツ着こんだ連中が大声で話しながら入って来て
キャディーやホールマーシャルやギャラリーにまで制されていた
招待された人間の品格が企業の今後暗示しているかのようだったなあ
356: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/13(土) 20:35:47.13 ID:???.net
>>352
あの辺の業界はねえ。スマホをつくってた日本企業で生き残ってるのがソニーくらいというのがいろいろ物語っているようだ。放映権をめぐる話も、LPGAサイドがこれまでゴルフを支えてきた世界の退潮を感じ取って動いているところもあるんじゃないかな?
あの辺の業界はねえ。スマホをつくってた日本企業で生き残ってるのがソニーくらいというのがいろいろ物語っているようだ。放映権をめぐる話も、LPGAサイドがこれまでゴルフを支えてきた世界の退潮を感じ取って動いているところもあるんじゃないかな?
364: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 00:23:19.96 ID:???.net
辻のキャディは藤田光里のキャディだったやつ?
藤田と別れたんか?
藤田と別れたんか?
365: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 00:35:02.15 ID:???.net
>>364
そうなんだ?
なんかエラそうな奴だったな
なしえさんがはいはい言ってた
そうなんだ?
なんかエラそうな奴だったな
なしえさんがはいはい言ってた
366: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 00:37:53.85 ID:???.net
>>365
ギャラリーによろしくない態度でしたし、どうなんすかね。見た目DQN系は禁止にしてくれよ。相談役
ギャラリーによろしくない態度でしたし、どうなんすかね。見た目DQN系は禁止にしてくれよ。相談役
367: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 01:04:34.92 ID:???.net
>>364
ケンカしてなかった?
痴話ゲンカとか言われてたけど・・・
当の光里本人は昨日ステップでギリ予選通過
ケンカしてなかった?
痴話ゲンカとか言われてたけど・・・
当の光里本人は昨日ステップでギリ予選通過
398: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 10:19:56.98 ID:???.net
成田鈴木がきたな
実力者ガチンコか
ダブルかなついていけるか
実力者ガチンコか
ダブルかなついていけるか
402: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 10:54:19.19 ID:???.net
成田に圧倒されるWかな
412: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 12:30:54.79 ID:???.net
さすが戸張プロデュースのセッティング
車がベンツなら高く売れるので
必死で取りにくるよね
車がベンツなら高く売れるので
必死で取りにくるよね
413: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 12:33:12.75 ID:???.net
それはプロだから当たり前だろアホなのかお前
427: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 14:48:19.25 ID:oTmdGzrC.net
成田美寿々がアン・ソンジュとの接戦を制して今季3勝目 松田鈴英は3位タイ
428: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 14:53:43.05 ID:???.net
成田GJ
429: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 14:56:42.86 ID:???.net
成田復活したな
430: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 14:56:50.24 ID:???.net
アンが最後のパット外してプレーオフ逃すって香妻の時と同じか
446: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 17:29:31.01 ID:???.net
アンソンジュは空気読む達人だな
459: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 19:18:22.62 ID:aSdutXq/.net
>>446
それは冗談でも言ってはいけない言葉
プロをバカにすんなよ馬鹿!
それは冗談でも言ってはいけない言葉
プロをバカにすんなよ馬鹿!
450: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 17:56:28.28 ID:???.net
成田と青木は一線を超えてるのか?
451: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 18:05:59.31 ID:???.net
嫁とか言ってinstagramで写真載せてるんで冗談じゃなくて本当だったとしても、それほど驚きじゃないな。
471: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 21:52:10.61 ID:???.net
01 27勝 (22) 180826 (30) アン ソンジュ (31)★★★★
02 25勝 (23) 170312 (34) 全 美貞 (35)
03 23勝 (19) 141123 (28) 横峯 さくら (32)
04 22勝 (22) 170910 (38) 李 知姫 (39)
05 21勝 (23) 170820 (28) イ ボミ (30)
06 18勝 (20) 180909 (30) 申 ジエ (30)★★★
07 18勝 (26) 180603 (41) 大山 志保 (41)★
08 16勝 (26) 171126 (30) テレサ・ルー (31)
09 14勝 (20) 180715 (30) 有村 智恵 (30)★
10 12勝 (20) 171022 (31) 上田 桃子 (32)
11 11勝 (20) 181014 (26) 成田 美寿々 (26)★★★
12. 9勝 (20) 180513 (24) 鈴木 愛 (24)★★★★
13. 9勝 (20) 090913 (23) 諸見里 しのぶ (32) RR38位
14. 7勝 (25) 171008 (30) 吉田 弓美子 (31)
15. 7勝 (22) 150322 (31) 飯島 茜 (35) RR30位
16. 7勝 (22) 130428 (28) 佐伯 三貴 (34)
17. 6勝 (26) 170611 (28) キム ハヌル (29)
18. 5勝 (23) 160828 (28) 笠 りつ子 (30)
19. 5勝 (20) 150823 (27) 服部 真夕 (30)
20. 5勝 (20) 111016 (25) 藤田 さいき (32)
21. 4勝 (19) 180415 (24) 比嘉 真美子 (25)★
22. 3勝 (22) 180923 (28) 大江 香織 (28)★
23. 3勝 (21) 180812 (30) 黄 アルム (30)★★
24. 3勝 (25) 180304 (25) イ ミニョン (26)★
25. 3勝 (29) 170903 (33) O.サタヤ (34)
26. 3勝 (37) 170528 (41) 姜 秀衍 (42)
27. 3勝 (20) 170326 (28) 若林 舞衣子 (30)
28. 3勝 (26) 170319 (28) 菊地 絵理香 (30)
29. 3勝 (20) 151101 (22) 渡邉 彩香 (25)
30. 3勝 (24) 140504 (25) 一ノ瀬 優希 (30)
31. 2勝 (20) 181007 (22) ささき しょうこ (22)★
32. 2勝 (25) 180805 (26) 福田 真未 (26)★
33. 2勝 (21) 180325 (25) フェービー・ヤオ (25)★
34. 2勝 (18) 171001 (18) 畑岡 奈紗 (19)
35. 2勝 (28) 170723 (29) 穴井 詩 (30)
36. 2勝 (33) 170416 (34) 西山 ゆかり (36)
37. 2勝 (20) 150802 (27) 原 江里菜 (30)
38. 2勝 (29) 150719 (30) 前田 陽子 (33) RR36位
39. 2勝 (23) 140928 (23) 酒井 美紀 (27)
40. 1勝 (26) 180916 (26) 香妻 琴乃 (26)★
41. 1勝 (20) 180819 (20) 大里 桃子 (20)★
42. 1勝 (21) 180527 (21) 岡山 絵里 (22)★
43. 1勝 (25) 180520 (25) ペ ヒギョン (26)★
44. 1勝 (19) 180429 (19) 新垣 比菜 (19)★
45. 1勝 (22) 180422 (22) 永峰 咲希 (23)★
46. 1勝 (20) 171029 (20) 永井 花奈 (21)
47. 1勝 (22) 170917 (22) 川岸 史果 (24)
48. 1勝 (21) 170806 (21) 森田 遥 (22)
49. 1勝 (24) 170604 (24) 青木 瀬令奈 (25)
50. 1勝 (22) 161016 (22) 松森 彩夏 (24) RR39位
51. 1勝 (23) 160710 (23) 葭葉 ルミ (25)
52. 1勝 (22) 120722 (22) 木戸 愛 (28)
53. 1勝 (21) 111113 (21) 藤本 麻子 (28)
54. 1勝 (21) 110424 (21) 金田 久美子 (29)
02 25勝 (23) 170312 (34) 全 美貞 (35)
03 23勝 (19) 141123 (28) 横峯 さくら (32)
04 22勝 (22) 170910 (38) 李 知姫 (39)
05 21勝 (23) 170820 (28) イ ボミ (30)
06 18勝 (20) 180909 (30) 申 ジエ (30)★★★
07 18勝 (26) 180603 (41) 大山 志保 (41)★
08 16勝 (26) 171126 (30) テレサ・ルー (31)
09 14勝 (20) 180715 (30) 有村 智恵 (30)★
10 12勝 (20) 171022 (31) 上田 桃子 (32)
11 11勝 (20) 181014 (26) 成田 美寿々 (26)★★★
12. 9勝 (20) 180513 (24) 鈴木 愛 (24)★★★★
13. 9勝 (20) 090913 (23) 諸見里 しのぶ (32) RR38位
14. 7勝 (25) 171008 (30) 吉田 弓美子 (31)
15. 7勝 (22) 150322 (31) 飯島 茜 (35) RR30位
16. 7勝 (22) 130428 (28) 佐伯 三貴 (34)
17. 6勝 (26) 170611 (28) キム ハヌル (29)
18. 5勝 (23) 160828 (28) 笠 りつ子 (30)
19. 5勝 (20) 150823 (27) 服部 真夕 (30)
20. 5勝 (20) 111016 (25) 藤田 さいき (32)
21. 4勝 (19) 180415 (24) 比嘉 真美子 (25)★
22. 3勝 (22) 180923 (28) 大江 香織 (28)★
23. 3勝 (21) 180812 (30) 黄 アルム (30)★★
24. 3勝 (25) 180304 (25) イ ミニョン (26)★
25. 3勝 (29) 170903 (33) O.サタヤ (34)
26. 3勝 (37) 170528 (41) 姜 秀衍 (42)
27. 3勝 (20) 170326 (28) 若林 舞衣子 (30)
28. 3勝 (26) 170319 (28) 菊地 絵理香 (30)
29. 3勝 (20) 151101 (22) 渡邉 彩香 (25)
30. 3勝 (24) 140504 (25) 一ノ瀬 優希 (30)
31. 2勝 (20) 181007 (22) ささき しょうこ (22)★
32. 2勝 (25) 180805 (26) 福田 真未 (26)★
33. 2勝 (21) 180325 (25) フェービー・ヤオ (25)★
34. 2勝 (18) 171001 (18) 畑岡 奈紗 (19)
35. 2勝 (28) 170723 (29) 穴井 詩 (30)
36. 2勝 (33) 170416 (34) 西山 ゆかり (36)
37. 2勝 (20) 150802 (27) 原 江里菜 (30)
38. 2勝 (29) 150719 (30) 前田 陽子 (33) RR36位
39. 2勝 (23) 140928 (23) 酒井 美紀 (27)
40. 1勝 (26) 180916 (26) 香妻 琴乃 (26)★
41. 1勝 (20) 180819 (20) 大里 桃子 (20)★
42. 1勝 (21) 180527 (21) 岡山 絵里 (22)★
43. 1勝 (25) 180520 (25) ペ ヒギョン (26)★
44. 1勝 (19) 180429 (19) 新垣 比菜 (19)★
45. 1勝 (22) 180422 (22) 永峰 咲希 (23)★
46. 1勝 (20) 171029 (20) 永井 花奈 (21)
47. 1勝 (22) 170917 (22) 川岸 史果 (24)
48. 1勝 (21) 170806 (21) 森田 遥 (22)
49. 1勝 (24) 170604 (24) 青木 瀬令奈 (25)
50. 1勝 (22) 161016 (22) 松森 彩夏 (24) RR39位
51. 1勝 (23) 160710 (23) 葭葉 ルミ (25)
52. 1勝 (22) 120722 (22) 木戸 愛 (28)
53. 1勝 (21) 111113 (21) 藤本 麻子 (28)
54. 1勝 (21) 110424 (21) 金田 久美子 (29)
476: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 22:56:23.19 ID:???.net
>>471
01 23勝 (19) 141123 (28) 横峯 さくら (32)
02 18勝 (26) 180603 (41) 大山 志保 (41)★
03 14勝 (20) 180715 (30) 有村 智恵 (30)★
04 12勝 (20) 171022 (31) 上田 桃子 (32)
05 11勝 (20) 181014 (26) 成田 美寿々 (26)★★★
06. 9勝 (20) 180513 (24) 鈴木 愛 (24)★★★★
07. 9勝 (20) 090913 (23) 諸見里 しのぶ (32) RR38位
08. 7勝 (25) 171008 (30) 吉田 弓美子 (31)
09. 7勝 (22) 150322 (31) 飯島 茜 (35) RR30位
10. 7勝 (22) 130428 (28) 佐伯 三貴 (34)
11. 5勝 (23) 160828 (28) 笠 りつ子 (30)
12. 5勝 (20) 150823 (27) 服部 真夕 (30)
13. 5勝 (20) 111016 (25) 藤田 さいき (32)
14. 4勝 (19) 180415 (24) 比嘉 真美子 (25)★
15. 3勝 (22) 180923 (28) 大江 香織 (28)★
16. 3勝 (20) 170326 (28) 若林 舞衣子 (30)
17. 3勝 (26) 170319 (28) 菊地 絵理香 (30)
18. 3勝 (20) 151101 (22) 渡邉 彩香 (25)
19. 3勝 (24) 140504 (25) 一ノ瀬 優希 (30)
日本人3勝以上
成田さんはもっと評価されて良いと思う
鈴木愛は大物
あとの人気選手は話題先行過ぎ
01 23勝 (19) 141123 (28) 横峯 さくら (32)
02 18勝 (26) 180603 (41) 大山 志保 (41)★
03 14勝 (20) 180715 (30) 有村 智恵 (30)★
04 12勝 (20) 171022 (31) 上田 桃子 (32)
05 11勝 (20) 181014 (26) 成田 美寿々 (26)★★★
06. 9勝 (20) 180513 (24) 鈴木 愛 (24)★★★★
07. 9勝 (20) 090913 (23) 諸見里 しのぶ (32) RR38位
08. 7勝 (25) 171008 (30) 吉田 弓美子 (31)
09. 7勝 (22) 150322 (31) 飯島 茜 (35) RR30位
10. 7勝 (22) 130428 (28) 佐伯 三貴 (34)
11. 5勝 (23) 160828 (28) 笠 りつ子 (30)
12. 5勝 (20) 150823 (27) 服部 真夕 (30)
13. 5勝 (20) 111016 (25) 藤田 さいき (32)
14. 4勝 (19) 180415 (24) 比嘉 真美子 (25)★
15. 3勝 (22) 180923 (28) 大江 香織 (28)★
16. 3勝 (20) 170326 (28) 若林 舞衣子 (30)
17. 3勝 (26) 170319 (28) 菊地 絵理香 (30)
18. 3勝 (20) 151101 (22) 渡邉 彩香 (25)
19. 3勝 (24) 140504 (25) 一ノ瀬 優希 (30)
日本人3勝以上
成田さんはもっと評価されて良いと思う
鈴木愛は大物
あとの人気選手は話題先行過ぎ
480: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/14(日) 23:55:27.75 ID:???.net
成田は勝ってる割には凄みというか、大舞台で活躍するイメージがないね。なんか国内仕様というか。殻を破ってくれないかな。
481: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 00:07:15.96 ID:???.net
鈴木も成田も国内専門
482: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 01:47:11.60 ID:YXWFCCLG.net
成田がアンを少しでも阻止してくれて良かった
でも樋口が解説でアンちゃんって呼ぶのが耳障り
韓国選手の中でも可愛がってるのか知らんけど解説は私情交えず公平にしないとアカンやろ
でも樋口が解説でアンちゃんって呼ぶのが耳障り
韓国選手の中でも可愛がってるのか知らんけど解説は私情交えず公平にしないとアカンやろ
484: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 01:57:51.01 ID:???.net
べつにいいだろ
アンちゃん可愛いんだし
戸張が鈴木を「こいつ」と呼ぶよりぜんぜんいいわ
アンちゃん可愛いんだし
戸張が鈴木を「こいつ」と呼ぶよりぜんぜんいいわ
487: 名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:51:00.63 ID:???.net
今年優勝してる香妻と大里が現状賞金ランク43位と44位
本来シード確定まで実質はあと4試合なんだけど
どちらかが50位圏外に落ちると最終戦のツアーチャンピオンシップまでもつれる可能性も
エリエールが終わった時点で50位だと安心できないかも
本来シード確定まで実質はあと4試合なんだけど
どちらかが50位圏外に落ちると最終戦のツアーチャンピオンシップまでもつれる可能性も
エリエールが終わった時点で50位だと安心できないかも
0 件のコメント:
コメントを投稿